A marca do Roadshine cansa a fábrica do pneumático do tanoeiro de 11R24.5 11R22.5 295 / 75R22.5 275 / 80R22.5
- Pacote:
- embrulho ou não como o seu exigente
- marca:
- Marca de roadshine
- Lugar de origem:
- Shandong, China (continente)
Informação básica
Modelo: 275/80R22.5
Descrição do produto
Marca Roadshine Pneus 11R24.5 11R22.5 295 / 75R22.5 275 / 80R22.5 Cooper Fábrica de pneus \ n \ n Introdução: \ n \ n HONGTYRE GROUP é o maior revendedor de pneus da China, Roadshine é a marca mais famosa também . Nossa empresa tem quatro vantagens: \ n .ROADSHINE tem a qualidade de pneus de primeira classe na China. Temos o preço mais competitivo (durante o mesmo nível de qualidade do pneu) Fornecimento de pneus é extremamente oportuna, que em um revendedor de pneus tem vantagens incomparáveis.Como de costume, temos 40 dias correndo estoque de pneus Nossa empresa tem 30 anos rica experiência no mercado de pneus. Não só podemos fornecer os melhores serviços, mas também ajudar os agentes a obter os melhores retornos. Imagem de padrão: \ n
\ n \ n Especificação: \ n \ n
\ n MAIS PADRÕES DE PNEUS: \ n 


\ n

Size | Pattern | QTY/40'HQ |
700R16/14PR | RS607 | 790 |
750R16/14PR | RS601 | 690 |
750R16/14PR | RS602 | 690 |
750R16/14PR | RS602A | 690 |
750R16/14PR | RS604 | 690 |
750R16/14PR | RS611 | 690 |
750R16/14PR | RS622 | 690 |
750R16/14PR | RS624 | 690 |
825R16/16PR | RS602 | 560 |
825R16/16PR | RS602A | 560 |
825R16/16PR | RS604 | 560 |
825R16/16PR | RS610 | 560 |
825R16/16PR | RS611 | 560 |
825R16/16PR | RS622 | 560 |
825R16/16PR | RS624 | 560 |
825R20/16PR | RS602 | 360 |
900R20/16PR | RS602 | 330 |
900R20/16PR | RS602A | 330 |
900R20/16PR | RS606 | 330 |
900R20/16PR | RS612 | 330 |
1000R20/18PR | RS601 | 290 |
1000R20/18PR | RS602 | 290 |
1000R20/18PR | RS602A | 290 |
1000R20/18PR | RS603 | 290 |
1000R20/18PR | RS604 | 283 |
1000R20/18PR | RS606 | 283 |
1000R20/18PR | RS610 | 283 |
1000R20/18PR | RS612 | 290 |
1000R20/18PR | RS617 | 283 |
1000R20/18PR | RS619 | 283 |
1000R20/18PR | RS621 | 283 |
1100R20/18PR | RS601 | 260 |
1100R20/18PR | RS602 | 260 |
1100R20/18PR | RS602A | 260 |
1100R20/18PR | RS605 | 260 |
1100R20/18PR | RS606 | 260 |
1100R20/18PR | RS610 | 260 |
1100R20/18PR | RS619 | 250 |
1200R20/18PR | RS602 | 232 |
1200R20/18PR | RS602A | 232 |
1200R20/18PR | RS604 | 232 |
1200R20/18PR | RS606 | 232 |
1200R20/18PR | RS610 | 232 |
1200R20/18PR | RS617 | 232 |
1200R20/18PR | RS622 | 232 |
1400R20-20PR | RS616 | 180 |
1200R24/20PR | RS602 | 210 |
1200R24/20PR | RS604 | 200 |
8.5R17.5/12PR | RS615 | 670 |
9.5R17.5/16PR | RS615 | 595 |
9.5R17.5/16PR | RS604 | 550 |
215/75R17.5,16PR | RS615 | 700 |
215/75R17.5,16PR | RS604 | 685 |
225/80R17.5,16PR, | RS615 | 620 |
235/75R17.5,16PR | RS615 | 610 |
235/75R17.5,16PR | RS604 | 595 |
225/70R19.5,14PR | RS615 | 660 |
225/70R19.5,14PR | RS604 | 660 |
245/70R19.5,16PR | RS615 | 490 |
265/70R19.5,16PR | RS615 | 480 |
265/70R19.5,16PR | RS604 | 450 |
9R22.5/14PR | RS615 | 370 |
10R22.5/16PR | RS613 | 330 |
11R22.5/16PR | RS602 | 280 |
11R22.5/16PR | RS603 | 280 |
11R22.5/16PR | RS604 | 280 |
11R22.5/16PR | RS612 | 280 |
11R22.5/16PR | RS617 | 280 |
11R22.5/16PR | RS620 | 280 |
11R22.5/16PR | RS622 | 280 |
11R22.5/16PR | RS623 | 280 |
11R24.5/16PR | RS607 | 250 |
11R24.5/16PR | RS608 | 250 |
12R22.5/18PR | RS604 | 240 |
12R22.5/18PR | RS612 | 240 |
12R22.5/18PR | RS617 | 240 |
12R22.5/18PR | RS618 | 240 |
12R22.5/18PR | RS620 | 240 |
13R22.5/18PR | RS613 | 232 |
13R22.5/18PR | RS604 | 232 |
255/70R22.5,16PR | RS614 | 360 |
275/70R22.5,16PR | RS607 | 320 |
275/80R22.5,16PR | RS620 | 290 |
295/75R22.5,16PR | RS620 | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS604 | 264 |
295/80R22.5,16PR | RS612A | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS612 | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS620 | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS623 | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS625 | 270 |
295/80R22.5,16PR | RS626 | 270 |
315/70R22.5,18PR | RS620 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS602 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS604 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS612 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS612A | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS620 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS622 | 240 |
315/80R22.5,18PR | RS623 | 240 |
385/65R22.5,20PR | RS609 | 200 |
385/65R22.5,20PR | RS631 | 200 |
425/65R22.5,20PR | RS609 | 160 |




Grupo de Produto : CAMINHÃO RADIAL E PNEU DE ÔNIBUS > Roadshine BUS TYRE
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Pneus ATV 16x8-6 16x8-7china roadshine 12.00r20 RS606 chengshan fortuna austone pneu de caminhãoPneu de deserto de pneu de carro de China com especial design exclusivo LT750R16 aperto de areia atv pneuPneus Agrícolas 6.00-12 Pneus de NylonPneu SUV 235 / 55R18O carro do tipo de Mileking do tipo do Haida cansa pneus do ultra elevado desempenho 205 / 50R17 215 / 50ZR17 UHPForest Industrial Tire 16.9-28 R4 PadrãoPneu Durun marca 900R20 TBR Tires TruckMarca Superhawk OTR TIRES 17.5R25 20.5R25 Todos os Pneus Radiais de Aço OTRPneus de Nylon Pneus de Polarização 7.00-16 7.50-16 6.00-14Nova fábrica de pneus de caminhão comercial na china8 25R20 superhawk marando marcas PARA VENDA China fábrica de pneusPneus de inverno D2009 185 / 70R14 185 / 65R14 pneus de neveMelhor Qualidade Pneus OTR Pneus de Nylon OTR 18.00-25-40pr 17.5-25 20.5-25 23.5-25 henan pneus OTRJOYALL TBR 295 / 80R22.5 SteerJOYALL Tire marca famosa do mundo a melhor qualidade de pneus chineses